136-9185-6610 (大陆) +852-3528 0518 (香港)
香港护照免签国
香港特别行政区护照免签证情况一览表(2013年3月12日更新)
国家/地区 | 最长可逗留期 | |
1 | 阿尔巴尼亚 [注一 ] | 14天 |
2 | 安道尔 | 3个月 |
3 | 安圭拉 | 3个月 |
4 | 阿根廷 | 90天 |
5 | 阿鲁巴 | 30天 |
6 | 奥地利 | 3个月 |
7 | 巴哈马 | 3个月 |
8 | 巴林 [注二 ] | 14天 |
9 | 比利时 | 3个月 |
10 | 伯利兹 | 30天 |
11 | 贝宁 | 14天 |
12 | 百慕达 | [注三 ] |
13 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 |
14 | 博茨瓦纳 | 90天 |
15 | 巴西联邦共和国 | 90天 |
16 | 英属维京群岛 | 1个月 |
17 | 文莱 | 14天 |
18 | 保加利亚共和国 | 90天 |
19 | 布基纳法索 | 14天 |
20 | 布隆迪 | 14天 |
21 | 加拿大 | 6个月 |
22 | 佛得角共和国 | 1个月 |
23 | 荷兰加勒比 | 3个月 |
24 | 开曼群岛 | 30天 |
25 | 中非共和国 | 15天 |
26 | 智利 | 90天 |
27 | 哥伦比亚 | 180天 |
28 | 刚果共和国 [注四 ] | [注三 ] |
29 | 库克群岛 [注二 ] | 31天 |
30 | 克罗地亚共和国 | 90天 |
31 | 库拉索 | 3个月 |
32 | 塞浦路斯共和国 | 3个月 |
33 | 捷克 | 3个月 |
34 | 丹麦 | 3个月 |
35 | 吉布提 | 14天 |
36 | 多米尼克国 | 21天 |
37 | 多米尼加共和国 | 30天 |
38 | 东帝汶 [注二 ] | 14天 |
39 | 厄瓜多尔 | 90天 |
40 | 埃及 | 90天 |
41 | 爱沙尼亚 | 90天 |
42 | 埃塞俄比亚 [注五 ] | 3个月 |
43 | 福克兰群岛 ( 马尔维纳斯 ) | 4个月 |
44 | 法罗群岛 | 90天 |
45 | 斐济群岛共和国 | 6个月 |
46 | 芬兰 | 3个月 |
47 | 法国 | 3个月 |
48 | 法属圭亚那 | 3个月 |
49 | 法属波利尼西亚 | 3个月 |
50 | 法属南半球和南极地区 | 3个月 |
51 | 德国 | 3个月 |
52 | 直布罗陀 | 1个月 |
53 | 希腊 | 3个月 |
54 | 格陵兰 | 90天 |
55 | 格林纳达 | 90天 |
56 | 瓜德罗普岛 | 3个月 |
57 | 关岛 [注六 ] | 45天 |
58 | 匈牙利 | 90天 |
59 | 冰岛 | 3个月 |
60 | 印度尼西亚 | 30天 |
61 | 爱尔兰共和国 | 3个月 |
62 | 以色列 | 3个月 |
63 | 意大利 | 3个月 |
64 | 牙买加 | 30天 |
65 | 日本 [注七 ] | 90天 |
66 | 约旦 | 14天 |
67 | 哈萨克斯坦 | 14天 |
68 | 基里巴斯 | 3个月 |
69 | 大韩民国 ( 南韩 ) | 90天 |
70 | 科威特 [注二 ] | 3个月 |
71 | 拉脱维亚 | 90天 |
72 | 黎巴嫩 [注二 ] | 3个月 |
73 | 莱索托 | [注三 ] |
74 | 列支敦士登公国 | 90天 |
75 | 立陶宛 | 90天 |
76 | 卢森堡 | 3个月 |
77 | 马其顿共和国 | 90天 |
78 | 马来西亚 | 1个月 |
79 | 马尔代夫 | [注三 ] |
80 | 马里 | [注三 ] |
81 | 马耳他 | 3个月 |
82 | 马提尼克岛 | 3个月 |
83 | 毛里求斯 | 90天 |
84 | 马约特岛岛 | 3个月 |
85 | 墨西哥 | 90天 |
86 | 密克罗尼西亚 ( 联邦 ) | 90天 |
87 | 摩纳哥 | 3个月 |
88 | 蒙古 | 14天 |
89 | 黑山 | 90天 |
90 | 蒙特塞拉特岛 | 3个月 |
91 | 摩洛哥 | 30天 |
92 | 纳米比亚 | [注三 ] |
93 | 尼泊尔 [注二 ] | [注三 ] |
94 | 荷兰 | 3个月 |
95 | 新西兰 | 3个月 |
96 | 尼日尔 | 14天 |
97 | 纽埃 [注二 ] | 30天 |
98 | 北马里亚纳群岛 [注八 ] | 45天 |
99 | 挪威 | 3个月 |
100 | 阿曼 [注九 ] | 14天 |
101 | 帕劳 [注十 ] | 30天 |
102 | 巴布亚新畿内亚 | [注三 ] |
103 | 秘鲁 | 90天 |
104 | 菲律宾 | 14天 |
105 | 波兰 | 3个月 |
106 | 葡萄牙 | 3个月 |
107 | 卡塔尔 [注十一 ] | 1个月 |
108 | 留尼旺岛 | 3个月 |
109 | 罗马尼亚 | 90天 |
110 | 俄罗斯 | 14天 |
111 | 卢旺达 | 1个月 |
112 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 3个月 |
113 | 萨摩亚 | 30天 |
114 | 圣马力诺 | 90天 |
115 | 塞尔维亚 | 14天 |
116 | 塞舌尔 | 90天 |
117 | 新加坡 | 30天 |
118 | 斯洛伐克共和国 | 90天 |
119 | 斯洛文尼亚共和国 | 90天 |
120 | 南非 | 30天 |
121 | 西班牙 | 3个月 |
122 | 圣赫勒拿 | 3个月 |
123 | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
124 | 圣卢西亚 | 28天 |
125 | 圣马丁 | 3个月 |
126 | 圣文森特和格林纳丁斯 | [注三 ] |
127 | 苏里南 | [注三 ] |
128 | 瑞典 | 3个月 |
129 | 瑞士 | 90天 |
130 | 坦桑尼亚 | 3个月 |
131 | 泰国 | 30天 |
132 | 特立尼达和多巴哥 | [注三 ] |
133 | 突尼斯共和国 | 3个月 |
134 | 土耳其 | 3个月 |
135 | 特克斯和凯科斯群岛 | 30天 |
136 | 图瓦卢 [注二 ] | 1个月 |
137 | 乌干达 | [注三 ] |
138 | 乌克兰 | 14天 |
139 | 阿拉伯联合酋长国 [注二 ] | 30天 |
140 | 英国 | 6个月 |
141 | 乌拉圭 | 90天 |
142 | 瓦努阿图 | 4个月 |
143 | 委内瑞拉 [注十二 ] | 90天 |
144 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3个月 |
145 | 也门共和国 | 30天 |
146 | 津巴布韦 | [注三 ] |
附注:上述免签证或落地签证安排及最长可逗留期的数据,一般由接受国或地区以书面通知更新,仅供参考。由于公函往还需时,特区护照持有人在到访有关国家或地区前,宜先向该国家或地区的驻香港领事馆或官方认可代表机构或驻最近国家的大使馆或领事馆了解最新和准确的资料。在抵达这些国家和地区时,旅客是否获准入境及准许逗留的期限,一般由有关国家或地区的出入境机关官员按当时的个别情况作决定。
注一 :特区护照持有人可享有免签证入境待遇,最长可逗留十四天,而总逗留期限为180天内不得超过90天。
注二 :签证将于入境时签发。
注三 :于抵达这国家或地区时,由当地有关机关作出决定。
注四:特区护照持有人如欲到刚果,宜先向刚果驻港领事馆了解签证安排。
注五:签证于抵达亚的斯亚贝巴国际机场时签发。
注六:关岛免签证安排于2009年11月28日生效。入境关岛时,香港特别行政区护照持有人必须同时出示有效的香港永久性居民身份证。
注七:凡持有效香港特别行政区护照的人士,可享有90天以内之短期逗留免签证待遇。惟此措施并不适用于短期逗留以外之入国目的,例如寻找工作或就职等;但在申请有关签证的时候,可免除签证费用。
注八:由2009年11月28日起,香港特别行政区护照持有人于入境北马里亚纳群岛时必须同时出示有效的香港永久性居民身份证。
注九:签证将于抵达阿曼马斯喀国际机场和其它海陆口岸时签发。
注十:帕劳当局于2009年3月24日再次确认香港特区护照持有人于抵达帕劳后将获签发免费落地入境许可,逗留期限30天。
注十一:签证将于抵达卡塔尔多哈机场和其它海路和陆路口岸时签发。
注十二 :委内瑞拉政府已将旅游卡计划扩展至适用于香港特区护照持有人。委内瑞拉旅游卡持有人可以免签证在委内瑞拉旅游至90天。